Quick Links
Up to 50% Off Your Next Hotel Stay
Use promo code: AAHD | Call-Only Deal: +1-866-302-0055
Over 100 airlines operate at Singapore Changi Airport (SIN). The airlines at SIN Airport fly to destinations in Asia, Oceania, Africa, Europe, the Middle East, and North America. The airport is the operating base for Singapore Airlines.
Below is a detailed overview of the flights to Singapore Airport by terminal, and passengers can plan their travel efficiently.
List of Airlines at Singapore Changi Airport (SIN)
Over 70 airlines at Singapore International Airport serve as the primary hub. The most significant carriers include Jetstar, Cathay Pacific, SilkAir, All Nippon Airways, and China Airlines. Airlines serve all four terminals at Singapore Airport, with each terminal operating international airlines and regional carriers.
Below is the overview of all Changi Airport Airlines that operate at each terminal alongside their relevant contact information.
Terminal 1
This terminal hosts major international airlines like British Airways, KLM, Turkish Airlines, Qantas, and Air France. Below is the overview of Changi Terminal 1 Airlines list:
Airline | IATA Code | Regular Check-In | Contact Information |
---|---|---|---|
Air China | CA | Row 4, Door 1 | 1800 8610 0999, SATS: 6597 4500 |
Air France | AF | Row 2, Door 1 | 6577 1155, dnata: 6511 0288 |
Air Niugini | PX | Row 11, Door 5 | 6250 4868, SATS: 6597 4500 |
Bangkok Airways | PG | Row 1, Door 1 | 6545 8481, dnata: 6511 0288 |
British Airways | BA | Row 10, Door 4 | 6622 1747, SATS: 6597 4500 |
Cambodia Airways | KR | Row 1, Door 1 | (+855) 096 852 5555, SATS: 6597 4500 |
China Southern Airlines | CZ | Row 10, Door 4 | 6223 3233, SATS: 6597 4500 |
Chongqing Airlines | OQ | Row 10, Door 4 | 6223 3233, SATS: 6597 4500 |
Emirates | EK | Row 13, Door 5 | 6543 0001, dnata: 6511 0288 |
Fiji Airways | FJ | Row 14, Door 5 | +800 852 3666, SATS: 6597 4500 |
Finnair | AY | Row 14, Door 5 | 3158 9868, dnata: 6511 0288 |
Hebei Airlines | NS | Row 11, Door 4 | 86-311-96699, SATS: 6597 4500 |
Japan Airlines | JL | Row 1, Door 1 | +800 811 0768 (Japanese), +800 852 6432 (English/Mandarin), SATS: 6597 4500 |
KLM Royal Dutch Airlines | KL | Row 2, Door 1 | KLM: 6577 1202, dnata: 6511 0288 |
Myanmar Airways Intl | 8M | Row 12, Door 5 | 6922 9608, dnata: 6511 0288 |
Philippine Airlines | PR | Row 11, Door 4 | 6336 1611, SATS: 6597 4500 |
Qantas Airways | QF | Row 8, Door 3 | 6415 7373, SATS: 6597 4500 |
Qatar Airways | QR | Row 3, Door 1 | +65 3157 9795, SATS: 6597 4500 |
Scoot | TR | Row 5, 6, 7, Door 2, 3 | 3138 4047, APS: 6597 4500 |
Shandong Airlines | SC | Row 11, Door 4 | SATS: 6597 4500 |
Shenzhen Airlines | ZH | Row 4, Door 1 | 6238 5355, SATS: 6597 4500 |
Turkish Airlines | TK | Row 9, Door 4 | 6732 4556, SATS: 6597 4500 |
Xiamen Airlines | MF | Row 3, Door 1 | 6221 0770, SATS: 6597 4500 |
ZIPAIR | ZG | Row 14, Door 5 | SATS: 6597 4500 |
Terminal 2
Terminal 2 is larger than Terminal 1 and hosts over 20 international carriers. The terminal is home to Star Alliance carriers. This includes Air Canada, Air India, Lufthansa, SWISS, Etihad Airways, and United Airlines. In addition, the home carrier Singapore Airlines operates from this terminal, which connects to destinations across South East Asia.
Check out this table for airlines at Terminal 2 Singapore Airport:
Airline | IATA Code | Regular Check-In | Contact Information |
---|---|---|---|
Air Canada | AC | Row 4, Door 2 | +65 800 852 8455, +1-514-393-3333, SATS: 6597 4500 |
Air India | AI | Row 10, Door 7 | 6531573780, SATS: 6597 4500 |
Air India Express | IX | Row 9, Door 7 | 65422152, 62214909, 63257203, SATS: 6597 4500 |
Air Japan | NQ | Row 1, Door 1 | 6403 7430, SATS: 6597 4500 |
Air Macau | NX | Row 9, Door 7 | [email protected], SATS: 6597 4500 |
All Nippon Airways | NH | Row 7, 8, Door 5, 6 | 800 810 2448, SATS: 6597 4500 |
Ethiopian Airlines | ET | Row 1, Door 1 | 3129 2255, SATS: 6597 4500 |
Etihad Airways | EY | Row 11, Door 8 | 6818 5555, dnata: 6511 0288 |
Firefly | FY | Row 1, Door 1 | (+60)3 7845 4543, APS: 6597 4500 |
IndiGo | 6E | Row 2, Door 1 | 6531579808, dnata: 6511 0288 |
Lufthansa | LH | Row 4, 5, Door 2 | 6432 8778, SATS: 6597 4500 |
Malaysia Airlines | MH | Row 7, Door 5 | 6723 1009, SATS: 6597 4500 |
Peach Aviation | MM | Row 11, Door 8 | 6403 7503, APS: 6597 4500 |
Royal Brunei Airlines | BI | Row 12, Door 8 | 6238 2833, SATS: 6597 4500 |
STARLUX Airlines | JX | Row 10, Door 7 | +65 3139 1588, SATS: 6597 4500 |
SWISS Intl Airlines | LX | Row 4, 5, Door 2 | 6823 2010, SATS: 6597 4500 |
Sichuan Airlines | 3U | Row 11, Door 8 | 8272 8812, 88971653 (WhatsApp), SATS: 6597 4500 |
Singapore Airlines | SQ | Row 3, 5, 6, Door 3 | 6223 8888, 1800 224 4243, SATS: 6597 4500 |
Thai Airways | TG | Row 8, Door 6 | 6542 8333, SATS: 6597 4500 |
TransNusa | 8B | Row 1, Door 1 | +6221 6310888, APS: 6597 4500 |
United Airlines | UA | Row 11, Door 8 | 6670 9737, SATS: 6597 4500 |
Terminal 3
Terminal 3 is also the primary hub for Singapore Airlines. The airline connects the airport to all other international destinations, excluding South East Asia. The terminal is also the home to Eva Air, Asiana Airlines, and Garuda Indonesia.
Here is the list of Singapore Changi Terminal 3 flights:
Airline | IATA Code | Regular Check-In | Contact Information |
---|---|---|---|
Air New Zealand | NZ | Row 8, Door 6 | 800-8525-3021, +64 93573000, SATS: 6597 4500 |
Aircalin | SB | Row 9, Door 7 | (+687) 26 55 00, dnata: 6511 0288 |
Asiana Airlines | OZ | Row 8, Door 6 | 6225 3866, SATS: 6597 4500 |
Batik Air | ID | Row 1, Door 1 | +62 811 1938 0888 (WhatsApp), APS: 6597 4500 |
Batik Air Malaysia | OD | Row 1, Door 1 | +62 811 1938 0888 (WhatsApp), APS: 6597 4500 |
Biman Bangladesh Airlines | BG | Row 2, Door 2 | 6221 7155, SATS: 6597 4500 |
China Airlines | CI | Row 11, Door 8 | 6737 2144, dnata: 6511 0288 |
China Eastern Airlines | MU | Row 9, Door 7 | 6222 3456, SATS: 6597 4500 |
Citilink | QG | Row 9, 11, Door 7, 8 | 6922 9602, dnata: 6511 0288 |
Drukair | KB | Row 2, Door 2 | 6338 9909, dnata: 6511 0288 |
EVA Air | BR | Row 8, Door 6 | 6226 1533, SATS: 6597 4500 |
Garuda Indonesia | GA | Row 5, Door 4 | 6542 3085, dnata: 6511 0288 |
Gulf Air | GF | Row 5, Door 4 | 6347 5834, SATS: 6597 4500 |
Myanmar National Airlines | UB | Row 11, Door 8 | 6546 8616, dnata: 6511 0288 |
Saudia Airlines | SV | Row 10, Door 7 | 6545 2041, SATS: 6597 4500 |
Singapore Airlines | SQ | Row 3, 4, Door 3 | 6223 8888, 1800 224 4243, SATS: 6597 4500 |
SriLankan Airlines | UL | Row 2, Door 2 | 3158 0580, dnata: 6511 0288 |
T’way Air | TW | Row 2, Door 2 | 6285 7066, APS: 6597 4500 |
Thai Lion Air | SL | Row 1, Door 1 | +62 811 1938 0888 (WhatsApp), APS: 6597 4500 |
US-Bangla Airlines | BS | Row 10, 11, Door 7, 8 | 88 09666713605, SATS: 6597 4500 |
Vietnam Airlines | VN | Row 10, Door 7 | 6542 2181, SATS: 6597 4500 |
Terminal 4
Terminal 4 is the primary hub for Cathay Pacific, Korean Air, and Westjet. Here is the list of Terminal 4 airlines at Singapore Airport:
Airline | IATA Code | Regular Check-In | Contact Information |
---|---|---|---|
Aero Dili | 8G | Row 1, Door 1 | +670 78888 444, dnata: 6511 0288 |
AirAsia | AK | Row 4, 5, Door 3 | AirAsia, GTRSG: 6597 4500 |
AirAsia Cambodia | KT | Row 4, 5, Door 3 | GTRSG: 6597 4500 |
Cathay Pacific | CX | Row 7, Door 5 | 6347 5830, dnata: 6511 0288 |
Cebu Pacific Air | 5J | Row 3, Door 2 | 3158 0808, dnata: 6511 0288 |
Guangxi Beibu Gulf Airlines | GX | Row 4, Door 3 | (+86)1095370, GTRSG: 6597 4500 |
Hainan Airlines | HU | Row 4, Door 3 | (+86)1095339, (+86)89895339, GTRSG: 6597 4500 |
Indonesia AirAsia | QZ | Row 4, 5, Door 3 | AirAsia, GTRSG: 6597 4500 |
Jeju Air | 7C | Row 2, Door 1 | 6970 0920, dnata: 6511 0288 |
Jetstar Asia | 3K | Row 8, Door 5 | 6499 9702, GTRSG: 6597 4500 |
Jetstar International | JQ | Row 8, Door 5 | 6499 9702, GTRSG: 6597 4500 |
Juneyao Airlines | HO | Row 3, Door 3 | 67895520, dnata: 6511 0288 |
Korean Air | KE | Row 6, Door 4 | 6796 2001, GTRSG: 6597 4500 |
Loong Air | GJ | Row 2, Door 2 | (+86)956199, GTRSG: 6796 2001 |
Spring Airlines | 9C | Row 2, Door 1 | 9698 7498, GTRSG: 6597 4500 |
Thai AirAsia | FD | Row 4, 5, Door 3 | AirAsia, GTRSG: 6597 4500 |
Tianjin Airlines | GS | Row 2, Door 1 | (86) 95350, (86)10 95350, dnata: 6512 0288 |
VietJet Air | VJ | Row 1, Door 1 | 8161 9081, GTRSG: 6597 4500 |
West Air | PN | Row 1, Door 1 | 6796 2001, GTRSG: 6597 4500 |
Singapore Changi Airport is a major international hub that operates over 100 airlines across its four terminals. With top global carriers like Singapore Airlines, Jetstar, Cathay Pacific, and Emirates, passengers have access to major international destinations. Always check with your airline to reach your designated terminal at SIN Changi Airport.
FAQs
Singapore Changi Airport hosts over 100 international carriers. This includes Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Delta, Lufthansa, Scoot, and Jetstar.
Yes. The complete airline list for Singapore Airport is mentioned in the article above. You can access the official Singapore Airport website for the most updated information.
Yes. Low-cost carriers operating to and from Singapore Changi Airport include Scoot, AirAsia, Jetstar Asia, Cebu Pacific, and Thai Lion Air.
Middle Eastern carriers flying from Singapore Changi Airport include Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Saudia, and Turkish Airlines.
Airlines flying from Singapore to Europe include Singapore Airlines, Lufthansa, KLM, Air France, Turkish Airlines, and British Airways.
Terminal 1 operates airlines like Qatar, Emirates, Turkish, and Jetstar Asia. Terminal 2 is the primary hub for Malaysia Airlines, Air India, and Philippine Airlines. T3 is the operating base for Singapore Airlines. Terminal 4 is home to Cathay Pacific, AirAsia, and Korean Air.
Long-haul airlines from Singapore include Singapore Airlines, United, Delta, Emirates, Lufthansa, and British Airways.